Spesifikasi Supra X 123 Helm In-Sedikit merombak paras Supra X 125 Helm in PGM-FI. Striping dan warna barunya memberi kesan fresh. Penampilan baru yang terlihat lebih ramping dan berkarakter lebih kuat dengan icon X yang lebih modern.
SUPRA X 125 HELM IN | SUPRA X 125D | |||
Sistem bahan bakar | : | Karburator | ||
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendingin udara | ||
Diameter x langkah | : | 52.4 x 57.9 mm | ||
Volume langkah | : | 124.8 cc | ||
Perbandingan kompresi | : | 9,3 : 1 | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | : | 9.6 PS / 7500 rpm | 9,3 PS / 7.500 rpm | 9,3 PS / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | : | 1.08 kgf.m / 5500 rpm | 1,03 kgf.m / 4000 rpm | 1,03 kgf.m / 4000 rpm |
Kopling | : | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah | ||
Starter | : | Pedal dan elektrik | ||
Busi | : | ND U20EPR9, NGK CPR6EA- |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 5.6 liter | 3.7 liter | 3.7 liter |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | ||
Transmsi | : | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap | ||
Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N |
Aki | : | MF 12V-3.0Ah | 12 V - 3,5 Ah | 12 V - 3,5 Ah |
Sistem pengapian | : | DC - CDI, Battery | DC - CDI | DC - CDI |
Panjang x lebar x tinggi | : | 1.932 x 711x 1092 mm | 1.889 x 702x 1094 mm | 1.889 x 702x 1094 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.258 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm | 138 mm | 138 mm |
Berat kosong | : | 107 kg | 105kg | 103kg |
Tipe rangka | Tulang punggung | |||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | |||
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | ||
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 38P | 70/90 - 17 38P |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 44P | 80/90 - 17 44P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston ganda | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Piston tunggal | Tromol |
0 komentar:
Posting Komentar - Back to Content