Spesifikasi Motor Honda PCX 150-Pembahasan yang cukup meanarik untuk motor yang satu ini,motor yang cukup banyak diminati oleh kaum kalangan atas ini cukup cantik dan sangat ramah lingkungan,bodynya sangat elegan
Spesifikasi Motor Honda PCX 150 Sebagai Berikut
Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1.917 x 738 x 1.094 |
| Jarak sumbu Roda | 1.305 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| Berat kosong | 129 kg |
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
| Ukuran Ban depan | 90/90-14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan 3 piston |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | Combi Brake System |
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
| Diameter x langkah | 58,0 x 57,9 mm |
| Volume langkah | 152,9 cc |
| Perbandingan kompresi | 10,6 : 1 (bensin setara Pertamax Plus) |
| Daya maksimum | 9.67 kW (13.1 PS) @ 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | 13.1 Nm (1.34 kgfm) @ 5.500 rpm |
| Kopling | Otomatis, V-Matic |
| Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
| Busi | NGK CPR7EA-9 |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
| Aki | 12V – 5AH (tipe MF) |
| Sistem pengapian | Full transistor, Baterai |
| Lampu depan | 12V – 35W x 2 |
| Lampu senja | 12V – 5W x 2 |

0 komentar:
Posting Komentar - Back to Content